месяц | Среднесписочная численность работников за отчётный период (человек) | Начислено средств на оплату труда работников образовательных учреждений в отчётном периоде по КОСГУ – 211 | |||
ВСЕГО (из всех источников): (тыс.руб) | Среднемесячная заработная плата работников в отчётном периоде (руб.) | из них | |||
минимальная начисленная заработная плата 1 работника (руб.) | максимальная начисленная заработная плата 1 работника (руб.) | ||||
январь | 80 | 5623 | 70288 | 28142 | 258891 |
февраль | |||||
март | |||||
апрель | |||||
май | |||||
июнь | |||||
июль | | ||||
август | |||||
сентябрь | |||||
октябрь | |||||
ноябрь | |||||
декабрь |